Dettagli:
|
Dimensioni (larghezza x spessore x altezza): | 830*824*1966 mm | Frequenza di ingresso (Hz):: | 45/66Hz |
---|---|---|---|
Intervallo di tensione di uscita (V):: | 200-1000 V CC | Massimo. Corrente di uscita (a): | 0-600A (pistola singola) |
Lunghezza del cavo: pistola caricatore: | 5m (CCS2), hanno personalizzato accettabile | ||
Evidenziare: | Caricabatterie split EV raffreddato a liquido,caricabatterie split EV 480kw,caricabatterie CC per veicoli elettrici ODM |
Armadio versato raffreddato a liquido 480kw DC Stazione di ricarica per veicoli elettrici Pile di ricarica EV
Vantaggi:
1. Soddisfare i requisiti di ricarica di tutti i modelli di veicoli elettrici con diverse potenze e abbinare dinamicamente la potenza di ricarica richiesta dai veicoli elettrici collegati a qualsiasi terminale.
2. Ridurre il consumo di energia, migliorare l'efficienza del modulo di ricarica, con una distribuzione dell'alimentazione più ragionevole, una commutazione dell'alimentazione più stabile e una granularità più fine.
3. Equipaggia il modulo di ricarica intelligente con una gamma ultra ampia di potenza costante, applicabile alla ricarica ad alta potenza dei veicoli elettrici.
4. Allocare dinamicamente la potenza di ricarica in base alla richiesta di ricarica dal BMS del veicolo in ricarica per garantire la ricarica in sicurezza.
5. Avere due porte di ricarica per migliorare l'efficienza delle operazioni di ricarica e ottenere la ricarica con due caricabatterie contemporaneamente.
6. Operazione di ricarica: carta magnetica / codice di scansione: metodo di pagamento: carta RFID / WeChat / AIipay.
Parametri tecnici:
Modello di prodotto | RSDC1000-240KW | RSDC1000-300KW | RSDC1000-360KW |
Potenza | 240KW | 300KW | 360KW |
Dimensioni: (larghezza x spessore x altezza) | 830*920*1867mm | 830*824*1966 mm | 830*824*1966 mm |
Schermo: | Schermo tattile a colori da 7". | ||
Intervallo di tensione di ingresso CA | 380V±15%, trifase + N + PE | ||
Armoniche di corrente (TUDI) | ≤5% | ||
Efficienza | ≥96%(Pieno carico) | ||
Intervallo di tensione di uscita CC | 200-1000Vcc | ||
Corrente di uscita CC | 0~600A (pistola singola) | ||
Modalità di dissipazione del calore | Aria condizionata+ Forza Raffreddato a liquido | ||
Lunghezza caricatore | 5-7 m | ||
Rumore | <65 dB | ||
Distribuzione dell'energia | Equalizzazione/distribuzione intelligente/taglio |
Spettacolo di fabbrica
Ricerca e sviluppo e produzione
Produzione e Qualità
Reparto prodotti
Caso Progetti
Utilizzo delle applicazioni
Persona di contatto: Michael
Telefono: +8613059130502