Dettagli:
|
Potenza di uscita nominale (Kw): | 20 | Intervallo tensione di uscita (V): | 200-750 V CC |
---|---|---|---|
Massimo. Corrente di ingresso (a): | 40 | Armoniche di corrente (Thdi): | +-5% |
Efficienza: | >96% | Fattore di potenza: | >0,99 @ pieni carici |
Evidenziare: | Modulo caricabatterie EV 20kW,modulo caricabatterie EV ad alta efficienza |
EN Plus 20kW Certificato CE Stazione di ricarica rapida CC per veicoli elettrici ad alta efficienza Utilizzare il modulo di alimentazione per caricabatterie EV
Caricabatterie rapido CC per veicoli elettrici ad alta efficienza
Modello di prodotto | RSDC750 60GW-SW |
Pieno carico ad alta temperatura | Altissima temperatura di esercizio 60ºC a pieno carico |
Ampia potenza costante | Intervallo di tensione 20KW 200-750v |
Intervallo di tensione di ingresso CA (V) | 280VAC - 485 VAC Sistema trifase a quattro fili (3W+PE) |
Gamma di frequenza (Hz) | 45~66Hz |
Massimo.Corrente di ingresso (A) | 40 |
Armoniche di corrente (THDI) | ≤5% |
Efficienza | ≥96% |
Fattore di potenza | ≥0,99 |
Intervallo tensione di uscita (V) | 200-750Vcc |
Intervallo di tensione di uscita a potenza costante (V) | 330-750Vcc |
Potenza di uscita nominale (KW) | 20 |
Massimo.Corrente di uscita (A) | 66.7A |
Armonica corrente (THDI) | ≤5% |
Protezione dell'uscita | È in grado di restituire la funzione di prevenzione, la sovratensione dell'uscita CC, la funzione di protezione da sovraccarico dell'uscita e la funzione di avviso e richiesta |
Dissipazione di calore | Refrigerazione forzata ventilata, progettata con condotto dell'aria anteriore e posteriore |
MTBF | ≥500000h |
Densità di potenza | 40 W/pollice |
Temperatura di lavoro (ºC) | -40~+75 (deloading superiore a 55ºC) |
Persona di contatto: Michael
Telefono: +8613059130502