Dettagli:
|
Tensione nominale: | 51,2 V | Capienza stimata: | 100ah |
---|---|---|---|
Energia nominale: | 5.12KWH | Il peso: | 52kg |
Tipo di batteria: | LFP | Tempo di vita (25℃): | 20 anni |
Cicli di vita (80% DOD, 25℃): | 6000 cicli | Max.Tensione di carica: | 57.6V |
Sopra tensione di scarica: | 44.8V | ||
Evidenziare: | Sistema di batterie solari per uso domestico da 100 Ah,sistema di batterie solari per uso domestico da 5,12 kWh |
Power Wall Inverter Con Accumulatore Di Energia RS-EOS
Modello di prodotto | RS-EOS48-5.0A-E0 | RS-EOS48-10.0A-E0 |
Tensione nominale | 51,2 V | 51,2 V |
Capienza stimata | 100 Ah | 200 Ah |
Energia nominale | 5,12kWh | 10,24kWh |
Il peso | 52kg | 90 kg |
Dimensioni(L*P*A) | 620*450*140 mm | 830*515*140mm |
Tipo di batteria | LFP | |
Tempo di vita (25℃) | 20 anni | |
Cicli vitali(80% DOD, 25℃) | 6000 cicli | |
Max. tensione di carica | 57,6 V | |
Sovratensione di scarica | 44,8 V | |
Corrente di carica costante | 100 A | |
Corrente di scarica costante | 100 A | |
Corrente di carica di picco | 110A(3S) | |
Corrente di scarica di picco | 110A(3S) | |
Max.Numero di parallele | 4 | |
Interfacce di comunicazione | CAN/RS232/RS485 | |
Batteria al litio standard | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
|
Tempo/temperatura di conservazione | 6 mesi @25℃;3 mesi @35℃;1 mese @45℃; | |
Intervallo di temperatura di ricarica | 0~45℃ | |
Intervallo di temperatura di scarico | -10~45℃ | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |
Grado di protezione della custodia | IP54 | |
Ambiente operativo | Interno |
1, lunga vita con più di 6000 cicli con l'80% DOD.
2, dimensioni ridotte, design elegante, facile da installare.
3, ogni batteria con sistema BMS indipendente gestisce la potenza in modo intelligente ed efficace.
4, Massimo.4 unità batterie in parallelo allo stesso tempo e può fornire un max.20kwh per il tuo utilizzo.
5, compatibile con la maggior parte degli inverter ibridi disponibili.
Persona di contatto: Michael
Telefono: +8613059130502